ATL




Products
Amperex Technology Limited


+ APPLICATION + PRODUCT PHOTOS + PRODUCT SERIES + SAFETY
+ HANDLING TIPS

ATL UL Recognized Model List

 

Item Model
 Name 
Capacity
(mAh)
Nominal Dimension (mm) Weight
T W L (g)
1 18650 1450 18.5 Lithium Ion Cylindrical  
2 18650 1150 18.5 Lithium Ion Cylindrical  
3 18650 1400 18.5 Lithium Ion Cylindrical 46.0
4 18650 1300 18.5 Lithium Ion Cylindrical 50.0
5 18650 2100 18.5 Lithium Ion Cylindrical 45.5
6 18650 2200 18.5 Lithium Ion Cylindrical 45.5
7 18650 1400 18.5 Lithium Ion Cylindrical 44.5
8 26650 2400 26.5 Lithium Ion Cylindrical 90.0
9 26650 3000 26.5 Lithium Ion Cylindrical 95.0
10 26650 4100 26.5 Lithium Ion Cylindrical 96.0
11 265565 855 2.7 55.7 65.0 25.0
12 265565 880 2.7 55.7 65.0 25.0
13 294864 729 2.9 48.2 64.4 4.8
14 302323 95 3.1 23.0 23.0 2.2
15 323436 330 3.2 34.0 37.0 7.0
16 343453 590 3.2 34.1 52.8 12.0
17 343747 595 3.4 37.0 47.5 11.9
18 343747 595 3.4 37.0 47.5 11.9
19 346392 1750 3.2 63.5 90.0 33.0
20 346392 1830 3.2 63.5 90.0 33.0
21 352633 240 3.5 26.5 33.0 5.0
22 352633 240 3.5 26.5 33.0 5.0
23 353851 660 3.6 38.1 51.0 15.0
24 354047 600 3.5 40.0 47.0 8.5
25 354270 1150 3.5 41.7 70.0 24.0
26 355055 950 3.5 50.0 55.0 19.2
27 355055 1000 3.0 67.5 59.5 25.0
28 355585 1700 3.5 55.0 85.0 39.7
29 363830 350 3.6 38.0 30.0 7.7
30 363844 580 3.5 38.0 44.0 12.0
31 374270 1260 3.9 41.8 70.0 24.0
32 374270 1260 3.9 41.8 70.0 24.0
33 381319 55 3.7 13.5 19.5 3.0
34 382436 270 3.8 24.5 36.0 16.0
35 383030 280 3.8 31.0 31.5 7.0
36 383450 680 3.8 34.0 50.0 15.9
37 383562 600 3.8 35.0 62.0 16.0
38 384142 590 3.8 41.0 41.0 12.0
39 385085 1400 3.8 50.0 85.0 31.0
40 385085 1800 3.8 50.0 85.0 35.6
41 385269 1360 3.8 52.0 68.5 27.0
42 385269 1360 52.0 68.5 3.0 27.0
43 385269 1460 4.0 52.0 68.0 27.0
44 392339 320 3.9 23.0 39.5 8.0
45 401430 110 4.0 14.5 30.5 2.6
46 401532 150 4.0 15.0 32.0 4.0
47 401943 280 4.2 19.5 44.0 55.0
48 401943 270 4.0 19.0 43.5 6.1
49 402050 380 4.0 20.0 50.0 8.2
50 402436 280 4.0 24.5 36.5 8.0
51 402444 400 4.0 24.0 44.0 32.5
52 404343 720 4.4 43.0 44.7 16.5
53 405794 2100 4.1 57.2 94.0 42.0
54 422436 320 4.2 24.5 36.0 7.0
55 424462 1250 4.2 44.0 62.0 26.5
56 431135 130 4.3 11.2 35.0 4.0
57 431517 65 4.4 15.0 17.0 1.8
58 431518 70 4.3 15.0 18.0 1.9
59 451230 131 4.5 12.0 31.5 5.0
60 451730 180 4.5 17.0 30.0 4.2
61 451730 150 4.5 18.0 34.0 4.0
62 451730 240 5.5 17.0 30.5 8.0
63 451730 170 4.5 17.0 30.5 6.0
64 454259 1250 4.5 42.0 59.5 20.0
65 458460 2730 4.6 84.4 60.0 52.5
66 461319 70 4.8 13.5 19.5 4.0
67 462849 490 4.6 28.2 49.0 12.0
68 462849 480 4.3 28.2 48.0 11.0
69 463496 1600 4.6 34.0 96.0 32.5
70 466371 2050 4.6 63.1 70.3 42.0
71 466371 2150 4.6 63.1 70.3 42.0
72 466371 2285 4.6 63.1 70.3 43.8
73 467665 2300 4.6 65.0 76.4 48.0
74 467665 2400 4.6 65.0 76.4 48.0
75 467665 2505 4.6 76.4 65.0 48.6
76 483748 750 5.0 37.5 48.5 45.0
77 483759 1050 4.8 37.0 59.0 22.5
78 486789 3250 4.8 67.0 89.0 62.5
79 501221 80 5.0 12.0 21.0 1.8
80 501230 125 5.0 12.0 30.0 2.9
81 501230 125 6.5 12.5 31.5 3.0
82 501230 135 5.4 12.5 31.0 3.2
83 501230 125 5.5 12.5 31.0 3.0
84 502025 190 5.0 20.0 25.0 5.0
85 502030 240 5.5 20.0 30.0 5.6
86 502030 250 5.2 20.5 30.0 5.1
87 502040 400 5.1 21.0 42.0 8.0
88 503241 600 5.0 32.0 41.0 14.0
89 503258 800 5.5 32.0 59.0 32.0
90 503448 640 5.0 34.0 48.0 15.0
91 503555 1150 5.3 35.0 55.0 20.0
92 503759 1000 5.0 37.0 59.0 21.0
93 503759 1150 5.0 37.0 59.0 25.0
94 503759 1300 5.0 37.0 59.0 22.1
95 505862 1910 5.1 58.5 62.0 42.5
96 513696 1760 4.9 36.0 94.3 33.0
97 521622 100 5.2 16.0 22.0 2.3
98 523436 600 5.0 34.0 36.0 12.0
99 523450 900 5.4 34.5 50.5 6.0
100 523450 880 4.9 34.0 51.0 17.5
101 523450 940 5.2 34.5 52.0 21.0
102 544352 1250 5.4 43.0 52.0 27.5
103 552034 290 5.5 20.0 34.0 10.0
104 552927 280 5.7 29.5 27.5 6.5
105 553136 625 5.5 31.0 36.0  
106 553450 1000 5.5 34.0 51.0 19.5
107 553759 1280 5.5 37.5 59.5 25.0
108 553864 1480 5.5 38.0 64.0 27.0
109 554868 2000 5.5 48.0 68.0 39.0
110 563756 1150 5.5 36.5 56.5 24.0
111 563756 1150 5.5 36.5 56.5 24.0
112 563756 1150 5.5 36.5 56.5 24.0
113 563960 1520 5.6 39.0 60.5 29.0
114 581730 230 5.8 17.0 30.0 5.4
115 603262 1250 6.1 32.0 62.5 24.5
116 604396 2765 6.2 44.5 96.5 8.0
117 604396 2765 6.2 44.5 96.5 60.8
118 604396 2765 6.1 43.8 96.0 55.0
119 604396 2765 6.1 43.8 96.0 55.0
120 604396 1390 4.2 41.0 72.8 28.0
121 606083 3200 6.0 60.0 83.0 54.5
122 606168 2513 6.0 61.8 68.0 50.5
123 606168 2513 6.0 61.8 68.0 50.5
124 612827 415 6.1 28.0 27.0 8.0
125 623048 700 6.2 30.0 48.0 16.0
126 623759 1500 6.4 37.0 59.0 29.0
127 632996 1760 6.0 29.2 94.3 33.0
128 634357 1800 6.3 43.0 57.5 33.0
129 643450 1200 6.4 34.0 49.6 26.7
130 643450 1200 6.4 34.0 49.6 26.7
131 652029 300 6.5 20.5 29.5 8.0
132 653465 1500 6.8 34.5 65.5 32.0
133 655768 2500 6.5 57.0 68.0 50.0
134 681622 140 6.8 16.5 22.5 3.2
135 682444 740 6.8 24.2 44.2 14.8
136 682444 740 6.8 24.2 44.2 14.8
137 682820 200 6.8 28.0 20.0 5.0
138 685085 2600 6.8 51.0 86.0 54.0
139 705462 2700 7.0 54.0 62.5 49.0
140 706279 3850 7.0 62.3 79.5 69.0
141 723578 2150 7.2 35.0 78.0 41.0
142 724568 2300 7.2 45.5 68.0 45.0
143 752633 500 7.5 26.5 33.5 10.0
144 752633 500 7.5 26.5 33.5 10.0
145 752633 500 7.5 26.5 33.5 10.0
146 753782 2700 7.5 37.2 82.5 51.0
147 782837 800 8.1 27.5 38.5 16.0
148 802848 1100 8.7 27.8 47.5 20.0
149 803262 1800 8.2 33.5 64.0 60.0
150 803262 1720 8.0 33.0 63.0 32.5
151 803475 2000 8.0 34.0 75.0 39.0
152 853465 1950 8.5 35.0 65.0 40.0
153 853475 2200 8.5 34.0 75.0 43.0
154 854490 3300 8.6 45.0 91.0 73.0
155 903857 2100 8.9 38.5 58.0 45.0
156 18650P 1400 \ 18.4 65.3 \
157 18650P 1400 \ 18.4 65.3 \
158 3534L0 2466 3.5 36.0 200.5 54.5
159 3555B0 2450 3.6 55.0 110.0 46.0
160 3558C0 2774 3.5 58.0 120.0 53.6
161 3558C0 2800 3.6 58.2 121.0 55.6
162 3579C7 3600 3.6 79.0 127.0 71.0
163 3579C7 3600 3.6 79.0 127.0 71.0
164 3880C2 3300 3.8 80.0 122.0 68.0
165 3958B6 2900 3.9 58.5 116.0 97.0
166 3964G8 3500 3.5 64.0 168.0 89.0
167 4680D3 5000 4.6 80.0 133.5 97.0
168 4860A6 3100 4.8 60.0 106.0 66.0
169 4860A6 3100 4.8 60.0 60.0 61.0
170 5048D5 3200 5.0 48.0 135.0 65.0
171 5058D1 4200 5.0 58.5 131.0 76.0
172 5058D1 4200 5.0 58.5 131.0 76.0
173 5080C2 5000 5.0 80.0 122.0 110.0
174 5159B5 3850 5.1 59.0 115.5 72.0
175 5541A0 2200 5.2 41.0 100.0 45.0
176 5548D5 3800 5.5 48.0 135.0 75.5
177 5548D5 3800 5.5 48.0 135.0 75.5
178 5560A6 4100 5.5 60.0 106.0 77.5
179 55A5D0 4950 5.5 102.0 131.0 125.0
180 6045D5 3600 6.0 47.0 136.0 80.0
181 6052A3 3200 6.0 52.8 103.0 65.0
182 6052A3 3200 6.0 52.8 103.0 65.0
183 6052A3 3200 5.7 52.8 103.0 65.0
184 6052A3 3200 5.7 52.8 103.0 65.0
185 6548G8 4400 6.5 48.0 168.0 97.0
186 8533D0 3550 8.6 34.0 132.0 79.0

 


Last Updated
April 29, 2009




Copyright © 2001, All Rights Reserved, Amperex Technology Limited
Original Site Design by Galganov